ক্রমিক নং | জলমহাল নাম | জলমহাল তপসিল | ইজারা মেয়াদ | ইজারা মূল্য | মন্তব্য |
০১। | ধুম নদী বিল | মৌজা- ধুমেরকুঠি, খঃ নং ১, দাগ নং ৩২৯,৪৪০,২৯০৮, ২৯৩৪, ১৫৯৯, ৩৪৬৭,৩৪৯০,১৬৯২,৩০৯০,৩৪৯১,৩২৯৮ পরিমান ১৪৪.১৩ একর | ১৪২৭-১৪৩১ | ৫৮,০১২,৫০ | |
০২। | তপশী ডাঙ্গার বিল | মৌজা- আরাজী সাহাবাজ, খঃ নং ১, দাগ নং ১৩৬ ,পরিমান ২৫.৬৮ একর | ১৪২৮-১৪৩০ | ২,৪৫,০০০ | |
০৩। | টেপরির কূড়া | মৌজা- ধূমের কুটি, খঃ নং ১, দাগ নং ৩০৯৩/৩৪৯১ ,পরিমান ৫.৯ একর | ১৪২৮-১৮৩০ | ৪,০১১,০০ | |
০৪। | নেপতি ডাঙ্গার বিল | মৌজা-মাছহারি, খঃ নং ১, দাগ নং ১৭৩ ,পরিমান ৯.৯৮ একর | ১৪২৭ -১৪২৯ | ১,৯০,২০০ | |
০৫। | হোকু ডাঙ্গার বিল | মৌজা-মাছহারি, খঃ নং ১, দাগ নং ১৩৯ ,পরিমান ৪.৪৫ একর | ১৪২৭-১৪২৯ | ৬৭,০০০ | |
০৬। | বাবুর দিঘী | মৌজা-ধম্মেশ্বর, খঃ নং ১, দাগ নং ১৬১৪ ,পরিমান ১.৩৯ একর | - | - | গুচ্ছ গ্রাম |
০৭। | ছোট তরফ পুকুর | মৌজা-বাজেমশকুর, খঃ নং ১, দাগ নং ১৯৪ ,পরিমান ০.৮১একর | - | - | জনসাধারণের ব্যবহার্য্য |
০৮। | বুড়াইল নদীর কুড়া | মৌজা-ধম্মেশ্বর, খঃ নং ১ , দাগ নং ১০০৩,১০০৯,১০১১ পরিমান ০.৪৫, .২.৪৯, ০.৬৯ একর | - | - | বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে |
০৯। | বানুপাড়া কুড়া | মৌজা-বানুপাড়া, খঃ নং ১, দাগ নং ১১২৭/১২৯৮ ,পরিমান ০.৫০ একর | - | - | জনসাধারণের ব্যবহার্য্য |
১০। | মানাষ নদী ছড়া | মৌজা-সারাই, খঃ নং ১, দাগ নং ৭৫৯/২১৯৪ ,পরিমান ০.৭২ একর | - | - | জনসাধারণের ব্যবহার্য্য |
১১। | নায়রা বিল | মৌজা-কাচু, খঃ নং ১, দাগ নং ২৯৯৬ ,পরিমান ৬.১১ একর | - | - | জমি পত্তন দেয়া হয়েছে |
১২ | কুর্শা বিল | মৌজা-কুর্শা , খঃ নং ১, দাগ নং ১১৫০ ,পরিমান ১১.৭১ একর | - | - | বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে |
১৩। | সিংহের কূড়া | মৌজা-বাহাগিলী , খঃ নং ১, দাগ নং ২১৭৭ ,পরিমান ৪.৯২ একর | - | - | ব্যক্তি মালিকানা |
১৪। | তিস্তা নদীর ছড়া | - | - | প্রবাহমান নদী সর্বসাধারণের ব্যবহার্য্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস